Won by an Innings and Runs
Runs | Date | Opposition | |
140 | 7/8 February 1928 | Southland | scorecard |
137 | 15/16 December 2001 | Central Otago | scorecard |
72 | 10 February 2018 | Mid Canterbury | scorecard |
61 | 23/24 January 2016 | Mid Canterbury | scorecard |
22 | 15/16 February 1958 | Ashburton County | scorecard |
20 | 19/20 December 1992 | Ashburton County | scorecard |
2 | 6/7 December 1932 | Hawkes Bay | scorecard |
Lost by an Innings and Runs
Runs | Date | Opposition | |
262 | 22/23/24 March 1991 | Southland | scorecard |
192 | 3 January 1925 | Auckland Colts | |
163 | 19/20 February 1929 | Canterbury | scorecard |
148 | 1 January 1930 | Auckland | scorecard |
125 | 4/5 December 1965 | South Canterbury | scorecard |
97 | 26/27 January 1927 | South Canterbury | scorecard |
72 | 11/12 December 2004 | Southland | scorecard |
72 | 28/29 January 1995 | South Canterbury | |
62 | 29/30 January 1966 | Southland | scorecard |
57 | 7/8 December 2013 | Southland | scorecard |
56 | 20/21 November 2004 | Central Otago | scorecard |
55 | 6/7 March 1954 | South Canterbury | scorecard |
52 | 26/27 February 2021 | Hawkes Bay | scorecard |
47 | 4/5 November 2006 | Southland | scorecard |
44 | 7/8 December 1996 | Central Otago | scorecard |
42 | 17/18 February 1973 | Southland | scorecard |
38 | 3/4 January 1972 | Otago "B" | scorecard |
37 | 13/14 January 1996 | Southland | scorecard |
33 | 1/2 February 2003 | Southland | scorecard |
30 | 13/14/15 December 1968 | Hawkes Bay | scorecard |
30 | 5/6 December 1992 | Central Otago | |
27 | 27/28 December 1960 | Central Otago | scorecard |
26 | 30/31 January 1965 | Southland | scorecard |
26 | 8/9 December 2012 | South Canterbury | scorecard |
22 | 18/19 December 1982 | South Canterbury | scorecard |
19 | 16/17 January 1993 | Southland | |
15 | 30/31 December 1963 | Canterbury "B" | |
10 | 2/3 January 1967 | New Zealand University Wanderers | scorecard |
7 | 12/13 January 2008 | Otago Country | |
4 | 12/13 December 2009 | Otago Country | scorecard |
1 | 18/19 February 1986 | Southland | scorecard |
Largest Victory Margin For (Runs)
Runs | Date | Opposition | |
250 | 12,13,14 February 2021 | Nelson | scorecard |
199 | 2/3 December 2017 | Otago Country | scorecard |
168 | 11/12 February 2017 | Mid Canterbury | scorecard |
159 | 13/14/15 March 2010 | Manawatu | scorecard |
133 | 12/13/14 February 2016 | Buller | scorecard |
132 | 9/10 Febuary 2013 | Mid Canterbury | scorecard |
128 | 23/24 November 1965 | Central Otago | scorecard |
123 | 24 November 2013 | Mid Canterbury | scorecard |
117 | 18/19 January 2020 | Mid Canterbury | scorecard |
78 | 15 November 2015 | South Canterbury | scorecard |
Largest Victory Margin Against (Runs)
Runs | Date | Opposition | |
169 | 28 November 1999 | Dunedin Metro | scorecard |
152 | 26/27 February 2016 | Hawkes Bay | scorecard |
149 | 22/23 January 1994 | Southland | scorecard |
125 | 23/24 November 2002 | Canterbury Country | scorecard |
114 | 25 November 2012 | South Canterbury | scorecard |
104 | 20 November 2011 | South Canterbury | scorecard |
101 | 18/19 December 2004 | Central Otago | scorecard |
98 | 1/2 December 1959 | Central Otago | scorecard |
84 | 23/24 January 1999 | Dunedin Metro | scorecard |
80 | 11 November 1990 | Dunedin Metro | scorecard |
Largest Victory Margin For (Wickets)
Wickets | Date | Opposition | |
10 | 29/30 November 1975 | Central Otago | scorecard |
10 | 5/6 December 2015 | Southland | scorecard |
9 | 4/5 March 1978 | Central Otago | scorecard |
9 | 19/20 January 2013 | Otago Country | scorecard |
9 | 28/29 November 2015 | Otago Country | scorecard |
8 | 23/24 January 2010 | Southland | scorecard |
8 | 15/16 Febuary 1958 | South Canterbury | scorecard |
8 | 3/4 January 1925 | South Canterbury | scorecard |
6 | 8/9 December 2007 | Southland | scorecard |
6 | 1 December 1988 | New Zealand Universities XI |
Lost by 10 Wickets
Wickets | Date | Opposition | |
10 | 10/11 December 2011 | South Canterbury | scorecard |
10 | 7-8 February 2009 | Otago Country | scorecard |
10 | 24 October 2004 | Dunedin Metro | scorecard |
10 | 26/27/28 January 2002 | Hamilton | scorecard |
10 | 20/21 January 1996 | Ashburton County | scorecard |
10 | 13/14 December 1986 | Southland | scorecard |
10 | 12/13 December 1970 | Southland | scorecard |
10 | 4/5 January 1957 | Central Otago | scorecard |
10 | 30/31 December 1955 | Central Otago | scorecard |
10 | 25/26 December 1937 | Otago XI | scorecard |
10 | 12 February 1925 | Otago XI | |
10 | 1 January 1925 | Auckland Colts |